招考人数 报考人数 通过人数 交费人数
邹城市学前教育1合并岗位 学前教育1 5 42 31 18
邹城市学前教育2合并岗位 学前教育2 5 20 12 9
邹城市学前教育3合并岗位 学前教育3 5 33 21 14
邹城市学前教育4合并岗位 学前教育4 5 33 20 8
邹城市学前教育5合并岗位 学前教育5 5 17 11 6
邹城市崇义小学附属幼儿园 学前教育6 5 41 34 26
邹城市第二实验小学附属幼儿园 学前教育7 5 46 34 19
邹城市千泉小学附属幼儿园 学前教育8 5 33 26 18
邹城市钢山小学附属幼儿园 学前教育9 5 49 31 21
邹城市接驾山小学附属幼儿园 学前教育10 5 27 17 13
邹城市第六中学西校区附属幼儿园 学前教育11 5 25 17 13
邹城市第十中学附属幼儿园 学前教育12 5 29 17 12
邹城市城前镇中心幼儿园 学前教育13 5 22 16 10
邹城市郭里镇中心幼儿园 学前教育14 5 16 11 7
邹城市石墙镇中心幼儿园 学前教育15 5 22 18 8
邹城市学前教育16合并岗位 学前教育16 5 29 21 12
邹城市学前教育17合并岗位 学前教育17 5 13 11 8
邹城市学前教育18合并岗位 学前教育18 5 26 21 15
邹城市学前教育19合并岗位 学前教育19 5 49 37 21
邹城市学前教育20合并岗位 学前教育20 5 48 33 10
合计 100 620 439 268
注:数据采集截止202271316:00前。